| Тип архітектури | Інвертор |
|---|---|
| Акумуляторна батарея | Зовнішня |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Номінальна потужність | 10200 Вт |
| Потужність | ВА |
| Пікова потужність | 20400 Вт |
| Частота мережі | 50/60 Гц |
| Вхідна напруга | 170-280VAC (UPS) або 90-280VAC (споживачі) |
| Вихідна напруга | 230VAC ± 5% |
| Вибір діапазону напруги | 195.5-253VAC |
| Час переключення | 10мс (UPS), 20мс (споживачі) |
| Тип контроллера | MPPT |
| Струм заряду від сонячних панелей | 160 А |
| Струм заряду від мережі | 160 А |
| Максимальний струм заряду | 160 А |
| Діапазон напруг MPPT | 90-450В |
| Кількість МРРТ трекерів | 2 |
| Напруга акумулятора | 48 В |
| Діапазон робочих температур | -10 ° C ~ + 50 ° C |
| Розміри | 530 х 390 х 130 мм |
| Вага | 14.5 кг |
Приєднуйтесь до спільноти EnerGo і зробіть перший крок до більш стійкого та надійного енергетичного майбутнього
EnerGo © Всі права захищені