Тип архітектури | Інвертор |
---|---|
Акумуляторна батарея | Зовнішня |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Номінальна потужність | 1600 Вт |
Потужність | 2000 ВА |
Пікова потужність | 3200 Вт |
Частота мережі | 50/60 Гц |
Вхідна напруга | 170-280VAC (UPS) або 90-280VAC (споживачі) |
Вихідна напруга | 230VAC ± 5% |
Вибір діапазону напруги | 195.5-253VAC |
Час переключення | 10мс (UPS), 20мс (споживачі) |
Тип контроллера | MPPT |
Струм заряду від сонячних панелей | 80 А |
Струм заряду від мережі | 60 А |
Діапазон напруг MPPT | 30 ~ 400 VDC |
Напруга акумулятора | 12 В |
Приєднуйтесь до спільноти EnerGo і зробіть перший крок до більш стійкого та надійного енергетичного майбутнього
EnerGo © Всі права захищені