Тип архітектури | Інвертор |
---|---|
Акумуляторна батарея | Зовнішня |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Номінальна потужність | 3000 Вт |
Потужність | 3200 ВА |
Пікова потужність | 6000 Вт |
Частота мережі | 50/60 Гц |
Вхідна напруга | 230VAC ± 5% |
Вибір діапазону напруги | 195.5-253VAC |
Час переключення | 10мс (UPS), 20мс (споживачі) |
Тип контроллера | MPPT |
Струм заряду від сонячних панелей | 80 А |
Струм заряду від мережі | 60 А |
Максимальний струм заряду | 80 А |
Діапазон напруг MPPT | 30-400В |
Приєднуйтесь до спільноти EnerGo і зробіть перший крок до більш стійкого та надійного енергетичного майбутнього
EnerGo © Всі права захищені