Тип архітектури | Інвертор |
---|---|
Акумуляторна батарея | Зовнішня |
Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
Номінальна потужність | 6200 Вт |
Потужність | 12400 ВА |
Частота мережі | 50/60 Гц |
Вхідна напруга | 170-280VAC (UPS) або 90-280VAC (споживачі) |
Вихідна напруга | 230VAC ± 5% |
Вибір діапазону напруги | 195.5-253VAC |
Час переключення | 10мс (UPS), 20мс (споживачі) |
Тип контроллера | MPPT |
Максимальний струм заряду | 120 А |
Струм заряду від сонячних панелей | 100 А |
Діапазон напруг MPPT | 90 ~ 450 VDC |
Приєднуйтесь до спільноти EnerGo і зробіть перший крок до більш стійкого та надійного енергетичного майбутнього
EnerGo © Всі права захищені