| Ємність батареї (Wh) | 2000 Вт*год |
|---|---|
| Вихід змінного струму | 3 x AC, 2000 Вт (220-240 В) |
| Вихід USB-A | 5 В/2,4 А, 12 Вт |
| Швидка зарядка USB-A | 2 x USB-A QC3.0-18W |
| Вихід USB-C | 2 x USB-C PD-100W |
| Вхід для сонячної зарядки | XT90, макс. 500 Вт, 12 В-48 В/ 15 А |
| Вхід для зарядки автомобіля | 12V/8A – 24V/10A |
| Тип батареї | LFP |
| Захист | Захист від перезаряду |
| Розміри | 394 х 279 х 330 мм |
| Вага | 22 кг |
Приєднуйтесь до спільноти EnerGo і зробіть перший крок до більш стійкого та надійного енергетичного майбутнього
EnerGo © Всі права захищені